Рынок недвижимости Санкт-Петербурга:
общие тенденции за период 01 июня – 01 июля 2026 г.


  За прошедший период средняя цена предложения на вторичном рынке квартир изменилась на +0,76% и составила 221 918 руб. за кв.м. Средняя цена предложения на строящееся жилье изменилась на +0,37% и составила 299 169 руб. за кв.м.


Вторичный рынок: динамика средних цен предложения по типам квартир







Дата 1ккв 2ккв 3ккв
01 авг 2025 215 016 207 940 194 284
01 сен 2025 216 351 210 076 197 216
01 окт 2025 217 885 211 516 196 753
01 ноя 2025 219 181 214 342 199 859
01 дек 2025 219 367 215 019 201 484
01 янв 2026 220 624 212 368 202 131
01 фев 2026 223 559 214 624 202 862
01 мар 2026 224 824 215 398 202 531
01 апр 2026 225 729 215 698 204 340
01 май 2026 228 831 216 498 207 982
01 июн 2026 230 358 220 161 210 232
01 июл 2026 234 026 221 931 209 797


Вторичный рынок: динамика средних цен предложения по районам


Район
руб./кв.м.
Изменение
за период %
Изменение с
янв. 2026 года %
Изменение с
янв. 2025 года %
Изменение с
янв. 2024 года %
Изменение с
янв. 2023 года %
Адмиралтейский 275 695 -4,8 -5,4 2,7 7,4 11,0
Василеостровский 294 601 1,3 1,8 11,0 28,0 38,1
Выборгский 224 501 1,2 -1,3 10,7 14,5 19,0
Калининский 221 899 -1,0 9,6 12,7 14,0 17,9
Кировский 193 797 -2,6 1,3 10,3 8,5 6,2
Красногвардейский 207 102 2,4 10,9 14,3 17,8 14,3
Красносельский 202 104 3,9 11,2 18,2 16,3 17,6
Московский 231 699 -1,2 3,1 5,9 6,7 13,2
Невский 215 203 3,0 8,6 10,9 13,6 13,6
Петроградский 297 996 -3,8 -2,5 -10,1 -5,2 38,7
Приморский 244 101 1,3 6,2 8,8 12,9 -15,0
Фрунзенский 219 301 0,8 9,7 8,1 12,1 14,1
Центральный 289 004 3,8 3,0 5,7 17,6 12,2
Колпинский 149 802 1,7 -0,5 0,2 1,0 2,3
Кронштадтский 176 208 8,2 6,4 8,8 7,0 22,3
Курортный 210 800 0,0 2,6 6,6 8,7 15,4
Петродворцовый 173 304 4,2 12,8 21,9 26,1 21,2
Пушкинский 192 498 -2,0 7,4 16,4 18,9 21,8
Всеволожский 163 303 3,1 6,3 9,2 5,8 6,4

Первичный рынок: динамика средних цен предложения по типам квартир







Дата 1ккв 2ккв 3ккв
01 авг 2025 265 329 251 705 255 437
01 сен 2025 274 624 265 592 264 889
01 окт 2025 285 191 267 632 259 340
01 ноя 2025 284 776 271 520 263 408
01 дек 2025 293 716 278 628 263 153
01 янв 2026 299 775 283 412 270 086
01 фев 2026 304 185 287 041 267 903
01 мар 2026 303 746 288 657 271 114
01 апр 2026 307 285 295 561 271 414
01 май 2026 315 624 298 119 274 507
01 июн 2026 319 619 302 824 271 786
01 июл 2026 317 644 302 385 277 479

Первичный рынок: динамика средних цен предложения по районам


Район
руб./кв.м.
Изменение
за период %
Изменение с
янв. 2026 года %
Изменение с
янв. 2025 года %
Изменение с
янв. 2024 года %
Изменение с
янв. 2023 года %
Адмиралтейский 551 203 2,7 7,3 38,0 86,2 88,5
Василеостровский 483 201 0,5 8,2 36,1 71,1 76,0
Выборгский 299 094 -6,4 7,5 20,1 31,8 33,6
Калининский 391 500 -0,4 10,9 28,0 44,1 56,6
Кировский - - - -
Красногвардейский 304 103 2,7 14,6 33,3 49,4 67,7
Красносельский 315 601 0,9 3,1 23,3 44,4 56,3
Московский 341 399 -0,6 0,0 20,8 37,9 43,6
Невский 327 900 -0,3 3,4 11,3 42,5 41,7
Петроградский 741 897 -3,2 7,4 26,2 77,4 79,0
Приморский 293 802 1,6 10,1 13,7 29,4 29,9
Фрунзенский 419 198 -1,7 12,4 26,8 48,2 79,3
Центральный 696 601 0,7 10,2 22,8 56,3 59,4
Колпинский 197 403 3,4 5,7 13,4 6,5 19,5
Кронштадтский - - - -
Курортный 373 300 0,0 7,5 46,9 83,3 159,6
Петродворцовый 268 305 5,5 15,7 20,1 34,8 39,5
Пушкинский 229 801 0,8 4,8 13,0 34,3 49,2
Всеволожский 186 500 0,4 3,6 17,7 31,1 17,2






Исходные данные предоставлены Центром исследований и аналитики ГК БН; БН.ру,
порталом Единой мультилистинговой системы; EMLS.




Основные тенденции рынка недвижимости Санкт-Петербурга