За прошедший период средняя цена предложения на вторичном рынке квартир изменилась на +1,62% и составила 228 282 руб. за кв.м. Средняя цена предложения на строящееся жилье изменилась на +2,59% и составила 321 431 руб. за кв.м.


| Дата | 1ккв | 2ккв | 3ккв |
|---|---|---|---|
| 01 ноя 2025 | 219 181 | 214 342 | 199 859 |
| 01 дек 2025 | 219 367 | 215 019 | 201 484 |
| 01 янв 2026 | 220 624 | 212 368 | 202 131 |
| 01 фев 2026 | 223 559 | 214 624 | 202 862 |
| 01 мар 2026 | 224 824 | 215 398 | 202 531 |
| 01 апр 2026 | 225 729 | 215 698 | 204 340 |
| 01 май 2026 | 228 831 | 216 498 | 207 982 |
| 01 июн 2026 | 230 358 | 220 161 | 210 232 |
| 01 июл 2026 | 234 026 | 221 931 | 209 797 |
| 01 авг 2026 | 235 791 | 223 182 | 212 698 |
| 01 сен 2026 | 238 671 | 225 806 | 209 445 |
| 01 окт 2026 | 243 482 | 229 245 | 212 119 |
| Район |
![]() руб./кв.м. |
Изменение за период % |
Изменение с янв. 2026 года % |
Изменение с янв. 2025 года % |
Изменение с янв. 2024 года % |
Изменение с янв. 2023 года % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Адмиралтейский | 276 398 | -2,2 | -5,2 | 3,0 | 7,7 | 11,3 |
| Василеостровский | 304 001 | 1,1 | 5,0 | 14,6 | 32,1 | 42,5 |
| Выборгский | 229 200 | -0,3 | 0,8 | 13,0 | 16,9 | 21,5 |
| Калининский | 219 301 | 0,5 | 8,3 | 11,4 | 12,7 | 16,5 |
| Кировский | 202 203 | 3,4 | 5,7 | 15,1 | 13,2 | 10,9 |
| Красногвардейский | 223 601 | 0,8 | 19,7 | 23,4 | 27,2 | 23,4 |
| Красносельский | 212 805 | 4,9 | 17,1 | 24,5 | 22,4 | 23,8 |
| Московский | 246 505 | 5,3 | 9,7 | 12,6 | 13,5 | 20,4 |
| Невский | 223 303 | 3,0 | 12,7 | 15,1 | 17,8 | 17,9 |
| Петроградский | 312 601 | 0,6 | 2,3 | -5,7 | -0,5 | 45,5 |
| Приморский | 244 900 | 0,3 | 6,6 | 9,1 | 13,3 | -14,7 |
| Фрунзенский | 219 299 | -0,8 | 9,7 | 8,1 | 12,1 | 14,1 |
| Центральный | 290 298 | -2,3 | 3,5 | 6,1 | 18,1 | 12,7 |
| Колпинский | 163 205 | 5,0 | 8,4 | 9,2 | 10,1 | 11,4 |
| Кронштадтский | 173 601 | 0,6 | 4,8 | 7,2 | 5,4 | 20,5 |
| Курортный | 218 602 | 1,8 | 6,4 | 10,6 | 12,7 | 19,7 |
| Петродворцовый | 182 302 | 2,1 | 18,7 | 28,3 | 32,6 | 27,5 |
| Пушкинский | 201 001 | 0,9 | 12,1 | 21,5 | 24,2 | 27,2 |
| Всеволожский | 168 203 | 2,7 | 9,5 | 12,4 | 9,0 | 9,6 |


| Дата | 1ккв | 2ккв | 3ккв |
|---|---|---|---|
| 01 ноя 2025 | 284 776 | 271 520 | 263 408 |
| 01 дек 2025 | 293 716 | 278 628 | 263 153 |
| 01 янв 2026 | 299 775 | 283 412 | 270 086 |
| 01 фев 2026 | 304 185 | 287 041 | 267 903 |
| 01 мар 2026 | 303 746 | 288 657 | 271 114 |
| 01 апр 2026 | 307 285 | 295 561 | 271 414 |
| 01 май 2026 | 315 624 | 298 119 | 274 507 |
| 01 июн 2026 | 319 619 | 302 824 | 271 786 |
| 01 июл 2026 | 317 644 | 302 385 | 277 479 |
| 01 авг 2026 | 235 791 | 223 182 | 212 698 | 01 авг 2026 | 324 533 | 313 468 | 281 302 |
| 01 сен 2026 | 333 024 | 322 130 | 284 782 |
| 01 окт 2026 | 331 898 | 335 631 | 296 764 |
| Район |
![]() руб./кв.м. |
Изменение за период % |
Изменение с янв. 2026 года % |
Изменение с янв. 2025 года % |
Изменение с янв. 2024 года % |
Изменение с янв. 2023 года % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Адмиралтейский | 539 995 | -4,9 | 5,1 | 35,2 | 82,4 | 84,6 |
| Василеостровский | 477 801 | 1,2 | 7,0 | 34,6 | 69,2 | 74,0 |
| Выборгский | 311 095 | -4,9 | 11,8 | 24,9 | 37,1 | 38,9 |
| Калининский | 418 401 | 1,4 | 18,5 | 36,8 | 54,0 | 67,4 |
| Кировский | - | - | - | - | ||
| Красногвардейский | 317 098 | -2,0 | 19,5 | 39,0 | 55,8 | 74,8 |
| Красносельский | 325 203 | 2,6 | 6,3 | 27,1 | 48,8 | 61,1 |
| Московский | 349 899 | -0,7 | 2,5 | 23,8 | 41,3 | 47,2 |
| Невский | 347 702 | 2,4 | 9,6 | 18,0 | 51,1 | 50,2 |
| Петроградский | 804 503 | 3,1 | 16,5 | 36,9 | 92,4 | 94,1 |
| Приморский | 307 295 | -5,4 | 15,2 | 19,0 | 35,3 | 35,9 |
| Фрунзенский | 414 298 | -2,5 | 11,1 | 25,4 | 46,4 | 77,2 |
| Центральный | 801 914 | 14,5 | 26,9 | 41,3 | 79,9 | 83,5 |
| Колпинский | 193 094 | -5,9 | 3,4 | 11,0 | 4,2 | 16,9 |
| Кронштадтский | - | - | - | - | ||
| Курортный | 394 405 | 5,4 | 13,6 | 55,2 | 93,6 | 174,3 |
| Петродворцовый | 280 505 | 4,6 | 21,0 | 25,6 | 40,9 | 45,8 |
| Пушкинский | 238 203 | 2,8 | 8,6 | 17,1 | 39,3 | 54,7 |
| Всеволожский | 194 200 | 0,4 | 7,9 | 22,5 | 36,5 | 22,0 |